Copyright 2026 All rights reserved.
About bHLBIO
bHLBIO는 살아있는 세포에서 단백질간 결합(Protein-Protein Interaction, PPI)을 탐지할 수 있는
획기적인 플랫폼 기술을 바탕으로 인류의 건강한 삶을 위한 혁신신약을 개발합니다.
지적재산권
지식재산권
| 출원국 | 지식재산권(특허)명 | 출원인 | 등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생체 고분자 물질의 상호작용 검출 방법 | KBSI | 10-0948767 | 양수/양도 완료 | |
| Method for detecting interactions between two and more biological macromolecules | KBSI | 9,193,984 | 양수/양도 합의 | |
| 生体高分子物質の相互作用檢出方法 | KBSI | 5222813 | 양수/양도 완료 | |
| Method for detecting interactions between two and more biological polypeptides | KBSI | EP2187213 | 양수/양도 완료 | |
| Method for detecting interactions between two and more biological polypeptides | KBSI | EP2187213 | 양수/양도 완료 | |
| Procedes de detection d’interactions entre deux polypeptides ou plus | KBSI | EP2187213 | 양수/양도 완료 | |
| Procedes de detection d’interactions entre deux polypeptides ou plus | KBSI | EP2187213 | 양수/양도 완료 |
라이브러리
| 라이브러리명 | 유전자수 |
|---|---|
| 인산화효소(Kinase) | 989 |
| 전사인자(Transcription Factor) | 1,193 |
| 종양 유전자(Cancer-related) | 354 |
| 큐피드 모듈(CUPID Module) | 684 |
| 합계 | 3,220 |
발표논문